※ 広告ブロックが有効な場合,Google Mapsが表示されない場合があります
データ概要
2023年(令和5年)12月現在の全国の地方公共団体(都道府県市区町村の役所)全1,963件の所在地・位置座標(緯度経度)データです。庁舎移転や仮庁舎も可能な限り反映させています。データの詳細はダウンロードファイルに含まれるreadme.txtを参照してください。本データは標高計算機の日本の都市リストで使用しているものとほぼ同じ内容です。地方公共団体一覧としてもお使いいただけます。
パッケージにはShift_JIS(CRLF,Windows用)とUTF-8(LF,macOS用)の2種類のタブ区切りCSV(Character-Separated Values)ファイルが入っています。CSVのCはComma(カンマ)ではなくCharacter(記号)である点ご注意ください。「タブ区切りなのでCSVではなくTSVである」などといったご指摘も対応に苦慮しますのでご遠慮ください。研究利用,商用利用とも無料です。
一部の地方公共団体は管轄する市区町村と異なる場所に本庁機能を置いています。具体的には,三島村役場(鹿児島県),十島村役場(鹿児島県),竹富町役場(沖縄県)の3役場です。距離計算や市区町村の代表点として用いるときなどにご注意ください。なお,標高計算機では管轄区域内で最大の(人口の多い地区にある)出張所や避難前の旧庁舎などを代表点にしています。一部,位置が完全に一致する役所(たとえば,堺市役所と堺区役所など)がある点にもご注意ください。
CSVのイメージ(タブをスペースで表現)
jiscode name namekana building zipcode address tel source lat lon note
1000 北海道 ほっかいどう 北海道庁 060-8588 札幌市中央区北3条西6-1 011-231-4111 数値地図 43.064278 141.346785
1100 札幌市 さっぽろし 札幌市役所 060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2111 数値地図 43.061945 141.354395
1101 札幌市中央区 さっぽろしちゅうおうく 中央区役所 060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 011-231-2400 数値地図 43.05539 141.34098
1102 札幌市北区 さっぽろしきたく 北区役所 001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1 011-757-2400 数値地図 43.090691 141.340922
1103 札幌市東区 さっぽろしひがしく 東区役所 065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1 011-741-2400 数値地図 43.076111 141.363616
バージョン履歴
v1.0.26 2023年12月1日 | 新庁舎 2023/11旭川市,2023/5下妻市,2023/11塩谷郡塩谷町,2023/11利根郡川場村,2023/4北都留郡丹波山村,2023/1名古屋市中村区,2023/5あま市,2023/7綴喜郡井手町,2023/5高市郡明日香村,2023/9安芸郡海田町,2023/4長岡郡本山町,2023/1長崎市,2023/5上益城郡益城町,2023/1島尻郡粟国村 新庁舎(住所変更なし,位置変更あり) 2023/10深川市,2023/5斜里郡小清水町,2023/5大崎市,2023/5利根郡昭和村,2023/5草加市,2023/10蕨市,2023/3秩父郡小鹿野町,2023/2千葉市,2023/2長生郡長南町,2023/8府中市,2023/10川崎市,2023/1南巨摩郡富士川町,2023/5南佐久郡川上村,2023/1岐阜県,2023/10島田市,2023/8守山市,2023/2長岡京市,2023/1八幡市,2023/10南丹市,2023/5松江市,2023/4真庭郡新庄村,2023/9美祢市,2023/1鳥栖市,2023/5宇土市,2023/5日南市,2023/9大島郡伊仙町,2023/5国頭郡大宜味村,2023/1国頭郡今帰仁村 その他細部修正 |
---|---|
v1.0.25 2022年12月1日 | 新庁舎 2022/5古平郡古平町,2022/9双葉郡双葉町,2022/9久慈郡大子町,2022/5下都賀郡壬生町,2022/5木曽郡大桑村,2022/1常滑市,2022/7神戸市中央区,2022/2神戸市西区,2022/3熊毛郡上関町,2022/3名東郡佐那河内村,2022/6仲多度郡多度津町,2022/5宿毛市,2022/5福岡市博多区,2022/5人吉市,2022/1新玉名郡南関町 新庁舎(住所変更なし,位置変更あり) 2022/1岩見沢市,2022/9富良野市,2022/5広尾郡大樹町,2022/10平川市,2022/11岩手郡葛巻町,2022/5南秋田郡八郎潟町,2022/1西村山郡河北町,2022/7志木市,2022/1敦賀市,2022/5貝塚市,2022/11伊丹市,2022/5大和郡山市,2022/5宇部市,2022/5熊毛郡平生町,2022/1善通寺市,2022/2北宇和郡松野町,2022/8土佐市,2022/9八女郡広川町,2022/7唐津市,2022/3東彼杵郡川棚町,2022/2八代市,2022/10大島郡徳之島,2022/5八重山郡竹富町 仮庁舎 2022/1札幌市中央区 地番変更 2022/1陸前高田市 住居表示 2022/1泉佐野市 郵便番号・電話番号・その他細部修正 |
v1.0.24 2022年1月18日 | 新庁舎(2021/5砂川市,2021/5茅部郡鹿部町,2021/5虻田郡ニセコ町,2021/5古宇郡神恵内村,2021/5河西郡中札内村,2021/5西津軽郡鰺ヶ沢町,2021/8三戸郡南部町,2021/5陸前高田市,2021/5大館市,2021/5米沢市,2021/5長井市,2021/5東置賜郡川西町,2021/8飽海郡遊佐町,2021/5木曽郡上松町,2021/5岐阜市,2021/5米原市,2021/5西脇市,2021/11船井郡京丹波町,2021/7大和高田市,2021/11五條市,2021/7東牟婁郡串本町,2021/5江津市,2021/5鹿足郡津和野町,2021/7隠岐郡西ノ島町,2021/6英田郡西粟倉村,2021/10神石郡神石高原町,2021/7小豆郡土庄町,2021/7西都市,2021/5東臼杵郡門川町,2021/5西臼杵郡日之影町,2021/11石垣市) 新庁舎(住所変更なし,位置変更あり)(2021/5虻田郡倶知安町,2021/5空知郡上砂川町,2021/5樺戸郡新十津川町,2021/5網走郡美幌町,2021/5網走郡津別町,2021/5田村郡三春町,2021/8鹿沼市,2021/5小山市,2021/5越谷市,2021/5清瀬市,2021/5輪島市,2021/5上田市,2021/11羽島市,2021/9各務原市,2021/9焼津市,2021/5和泉市,2021/5柏原市,2021/5豊能郡能勢町,2021/11高砂市,2021/9桜井市,2021/11高岡郡日高村,2021/7菊池郡大津町,2021/7西都市,2021/9西臼杵郡五ヶ瀬町,2021/5島尻郡与那原町) 郵便番号変更 電話番号変更 |
v1.0.23 2021年4月30日 | 新庁舎(2021/1北見市,2021/1厚岸郡浜中町,2020/11中津軽郡西目屋村,2020/1亘理郡亘理町,2021/1最上郡真室川町,2021/1伊達郡桑折町,2020/11結城市,2021/4旭市,2021/2新潟市北区,2021/1柏崎市,2020/1鳳珠郡能登町,2021/1日野郡江府町,2020/9隠岐郡隠岐の島町,2021/3丸亀市,2021/1高岡郡中土佐町,2020/4島原市,2021/1宮古島市,2021/1中頭郡中城村) 庁舎移転(2021/3市川市・第1庁舎全面供用) 本庁機能移転(2020/7南砺市,2021/1志布志市) 郵便番号変更(2021/4河東郡士幌町) 町名地番変更(2020/11北足立郡伊奈町) 東京都以外の区役所名に市名を追加 その他細部修正 |
v1.0.22 2020年12月17日 | 新庁舎(2020/4横浜市,2020/5魚沼市,2020/7宇治田原町,2019/8神戸市北区,2020/5小野市,2020/3嘉麻市,2020/5小竹町,2020/9神埼市,2019/5屋久島町,2020/1与論町, 住所変更(2019/12女川町) その他細部改訂(電話番号,郵便番号) |
v1.0.20 2019年12月27日 | 新庁舎(2019/5沼田市,2018/12吾妻郡長野原町,2019/5さいたま市大宮区,2019/8千曲市,2019/12下高井郡木島平村,2019/9不破郡垂井町,2019/5いなべ市,2019/1筑紫野市) 移転(2019/5千葉市中央区) 住居表示(2019/11糟屋郡篠栗町) 新庁舎更新漏れ(2015/9揖保郡太子町,2015/5有田郡湯浅町,2015/10雲南市役所) 電話番号,その他細部修正 |
v1.0.19 2019年12月26日 | ベースデータを平成26年市区町村役場データに変更 |
v1.0.18 2019年12月24日 | 帰還・新庁舎(2019/5双葉郡大熊町) 新庁舎(2019/5亘理郡山元町) 電話番号修正(能美市) |
v1.0.17 2019年9月13日 | 那珂川市の読みと建物名の訂正 |
v1.0.16 2019年9月5日 | 市名変更(2019/5丹波篠山市) 新庁舎(2018/5五所川原市,2018/9下北郡大間町,2018/10宮古市,2017/9遠野市,2017/9高萩市,2019/1吾妻郡東吾妻町,2019/2邑楽郡板倉町,2018/5桶川市,2018/5吉川市,2019/1東京都渋谷区,2018/5北佐久郡御代田町,2016/2小県郡長和町,2018/9下伊那郡根羽村,2018/5東筑摩郡朝日村,2018/5新城市,2019/1伊賀市,2017/11海南市,2018/1吾川郡仁淀川町,2018/1幡多郡黒潮町,2018/5武雄市,2018/5南城市,2018/9牡鹿郡女川町) 仮庁舎(2019/1長岡郡大豊町) 仮設庁舎(2017/5上益城郡益城町) 住所表示変更(2017/10斜里郡小清水町,2018/1黒川郡大和町) 電話番号,その他細部修正 |
v1.0.15 2018年10月18日 | データの区切りをカンマ区切りからタブ区切りに変更 新庁舎(2017/9本吉郡南三陸町,2018/7耶麻郡西会津町,2017/10那須郡那珂川町,2017/8新潟市中央区,2018/5小豆郡小豆島町,2018-01長崎県) 市政移行(2018/10那珂川市) 電話番号,その他細部修正(新庁舎表示など) |
v1.0.14 2017年6月21日 | 新庁舎(2016/11札幌市白石区,2017/1北津軽郡中泊町,2016/10相馬市,2015/1田村市,2016/4西白河郡泉崎村,2015/9石川郡平田村,2017/2筑西市,2016/5稲敷市,2017/5習志野市,2015/10黒部市,2016/10射水市,2016/5本巣郡北方町,2015/1京都市上京区,2016/3大阪市城東区,2017/4日高郡印南町,2015/10雲南市,2016/5飯石郡飯南町,2016/1邑智郡川本町,2015/1玉名市2015/1,2016/4阿蘇郡南阿蘇村,2016/1豊後高田市,2016/2国東市,2016/1島尻郡八重瀬町) 庁舎移転(2016/10浜松市浜北区) 仮庁舎(2016/5人吉市) 仮設庁舎(2015/1桶川市,2017/5市川市,2015/10東京都渋谷区) 帰還(2017/3双葉郡富岡町,2017/4双葉郡浪江町,2017/4双葉郡葛尾村) 郵便番号,電話番号,その他細部修正(仮設表示など) |
v1.0.13 2017年4月24日 | 市政移行(2016/10富谷市) 新庁舎(2015/5潟上市,2016/5下野市,2017/3横浜市港南区,2017/1新発田市,2016/12高浜町,2016/10守口市) 庁舎移転(2016/8江田島市) 郵便番号,電話番号,その他細部修正(住居表示など) |
v1.0.12 2016年9月3日 | 1.0.11でGoogle Mapsのジオコーディング値が西に数メートルずれがあったものを修正 |
v1.0.11 2016年8月2日 | 庁舎移転(2015/5岩内郡岩内町,2014/11八幡平市,2015/5紫波郡紫波町,2014/9気仙郡住田町,2014/7鹿角郡小坂町,2015/5伊達郡国見町,2015/5河沼郡湯川村,2015/9土浦市,2010/5つくば市,2014/2栃木市,2016/1比企郡川島町,2015/5豊島区,2016/2横浜市南区,2014/5氷見市,2016/5安曇野市,2014/1北設楽郡設楽町,2013/1北牟婁郡紀北町,2015/1長浜市,2015/4南あわじ市,2015/9揖保郡太子町,2015/5有田郡湯浅町,2014/11岡山市東区,2015/1阿波市,2014/5高岡郡四万十町,2014/10山鹿市,2015/1上益城郡山都町,2014/5中頭郡西原町) 仮設庁舎(2014/1宮城郡松島町,2015/9木更津市) 本庁機能移転(2014/3横手市,2014/6双葉郡楢葉町,2012/3双葉郡川内村,2012/10双葉郡浪江町,2015/7東筑摩郡筑北村) 郵便番号,電話番号,その他細部修正(住居表示など) |
v1.0.10 2016年7月12日 | コードの間違いの修正(長久手市) |
v1.0.9 2014年4月11日 | 市政移行(2014/1滝沢市) 仮設庁舎(高萩市) 下都賀郡岩舟町(2014/4栃木市編入)の削除 庁舎移転(岡山市南区,小城市,東臼杵郡椎葉村) 備考の追加 |
v1.0.8 | 仮庁舎移転(2013/6双葉町) 庁舎移転(2013/1さいたま市南区,2013/1那覇市,2013/3横浜市戸塚区,2013/3相模原市緑区,2013/5八丈町,2013/5燕市,2013/5甲府市,2013/5北九州市八幡西区) 住所変更(2013/1上里町) |
v1.0.7 2013年5月13日 | 市政移行(2012/10白岡市,2013/1大網白里市) 仮庁舎(2012/9京都市上京区) |
v1.0.6 2012年9月1日 | 主要窓口移転(北見市) 庁舎移転(上閉伊郡大槌町,町田市,長岡市,能美市,賀茂郡南伊豆町,小牧市,神戸市須磨区) 政令指定都市移行(2012/4熊本市) 郵便番号,電話番号,その他細部修正 |
v1.0.5 2012年2月23日 | 岩手県東磐井郡藤沢町(2011/9一関市編入),栃木県上都賀郡西方町(2011/10栃木市編入),島根県簸川郡斐川町(2011/10出雲市編入),埼玉県鳩ケ谷市(2011/10川口市編入)を削除 市政移行(長久手市,野々市市) 庁舎移転(さいたま市岩槻区,甲州市,京都市左京区,真庭市,新潟市東区,国見町)に対応 仮設庁舎(陸前高田市,大槌町,女川町)への対応 仮庁舎(北見市,川内村,大熊町,楢葉町,富岡町,双葉町,葛尾村,浪江町)への対応 郵便番号,電話番号の修正 備考の追加,その他細部修正 |
v1.0.4 2010年12月6日 | 2010年3月の合併・編入に伴う修正(8日:富士川町,21日:近江八幡市,22日:あま市,23日:加須市,久喜市,印西市,富士宮市,湖西市,熊本市,宮崎市,小林市,姶良市,28日:吾妻郡中之条町,29日:栃木市,31日:長岡市,佐世保市,松本市) 政令都市移行(相模原市) 支庁制度改革(雨竜郡幌加内町,天塩郡幌延町)に対応 庁舎移転(有珠郡壮瞥町,石巻市,黒川郡大和町,山本郡八峰町,つくば市,立川市,甲府市,山梨市,大阪市淀川区,宍粟市,美方郡香美町,出雲市)に対応 住居表示変更(旭川市,横手市,千葉市若葉区,川崎市高津区,伊那市,浜松市西区,久世郡久御山町,岡山市南区,など)への対応 仮設庁舎(上益城郡山都町,那覇市)への対応 オリジナルデータ誤記(さいたま市北区,千代田区)への対応 郵便番号,電話番号の修正 その他細部修正 |
v1.0.3 | 福岡県八女郡黒木町・立花町・矢部村・星野村(2010/2,八女市編入),愛知県宝飯郡小坂井町(2010/2,豊川市編入)を削除 庁舎移転(青森県むつ市,群馬県北群馬郡榛東村,名古屋市西区,京都市伏見区,大阪市住吉区,佐賀県杵島郡白石町),庁舎機能集約(秋田県美郷町)に対応 住居表示変更への対応 郵便番号,電話番号の修正 その他細部修正 |
v1.0.2 | 群馬県吉井町(2009/6,高崎市編入),富士見村(2009/5,前橋市編入)を削除 岡山市コード修正および岡山市北区・中区・東区・南区(2009/4,政令指定都市に移行)を追加 長野県清内路村(2009/3,阿智村編入),宮崎県北郷町・南郷町(2009/3,日南市合併),栃木県二宮町(2009/3,真岡市編入),静岡県岡部町(2009/1,藤枝市編入)の削除 郵便番号,電話番号の修正 その他修正 |
v1.0.1 | 静岡県由比町(2008/11,静岡市編入),富士川町(2008/11,富士市編入),大井川町(2008/11,焼津市編入)を削除 伊佐市の追加と大口市,菱刈町の削除(2008/11,大口市・菱刈町の合併) 熊本県富合町(2008/10,熊本市編入),福島県飯野町(2007/11,福島市編入)の削除 東京都千代田区役所(2007/5,移転),大阪市住吉区役所(2008/2,移転),京都市右京区役所(2008/3,移転),志摩市(2008/9,移転)の修正 東大阪市(2008/10,住所表示変更),掛川市(2005/12,住所表示変更),伊那市(2008/8,住所表示変更)の修正 郵便番号の修正(主に東京都,静岡県) 電話番号の修正 その他修正 |
v1.0.0 | 新規リリース |
Outline
This file is location coordinate data of local government offices in Japan. A file format is character-separated values (CSV) with tab separation. The file is used in Altitude Checker. And both of them are free to use. However, the file is written only in Japanese.
Contents of the CSV File
jiscode name namekana building zipcode address tel source lat lon note
1000 北海道 ほっかいどう 北海道庁 060-8588 札幌市中央区北3条西6-1 011-231-4111 数値地図 43.064278 141.346785
1100 札幌市 さっぽろし 札幌市役所 060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2111 数値地図 43.061945 141.354395
1101 札幌市中央区 さっぽろしちゅうおうく 中央区役所 060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 011-231-2400 数値地図 43.05539 141.34098
1102 札幌市北区 さっぽろしきたく 北区役所 001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1 011-757-2400 数値地図 43.090691 141.340922
1103 札幌市東区 さっぽろしひがしく 東区役所 065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1 011-741-2400 数値地図 43.076111 141.363616