



アプリ概要
iOS上で稼働する距離計測アプリです。ナビゲーションサービスを用い,できるだけ正確に移動距離を測定します。測定結果は地図上で確認できます。またファイル共有により計測結果の再利用も可能です。ファイルには高度情報も記録されます。広告削除後は計測結果をGPXファイルに変換してメールで転送することが可能になります。
なお「できるだけ正確に」とあるように,iPhoneの単独測位では精度に限界があります。たとえば,三段跳びの距離を測るといった用途には適していませんが,開けた場所において厳密モードを使用した場合に計測できる可能性はあります。また,GPS時刻を参照するため,端末の時刻が大きくずれていると計測できない場合があるのでご注意ください。
ちなみに,本アプリは開発者が犬の散歩ルートの距離確認のために製作したアプリで,くだらなすぎてリジェクト(却下)されたアプリを除き当事務所最初の公開アプリとなります。なお,本アプリは歩数計(万歩計)のような振動回数を計測するアプリではなく,GNSS(GPS)を使用するアプリになります。振動回数の計測についてはiOS8以降に標準搭載されているアプリ「ヘルスケア」で確認することができます。
設定項目
日本国内で利用する場合は単位をメートル,計算式をボウリング(国土地理院ウェブサイトと同じ計算式),準拠楕円体はGRS80に設定して使用することをお勧めします。
単位 | メートル,フィート(0.3048m),米国測量フィート(1200/3937m) |
---|---|
距離計算方法 | デフォルト(iOS標準),半正矢関数,ヒュベニの簡易式※,ボウリング,ヒュベニ ※日本国内でよく用いられるヒュベニの距離計算式の第1項のみを使用した簡易式です。 |
準拠楕円体 | WGS84,GRS80 |
GNSS精度 | GNSSの受信精度によりデータを棄却するしきい値を設定します。 |
自動停止 | 約5分間,座標値に変化がない場合に自動停止します。 |
広告の削除 | メイン画面で表示される広告を削除し,地図画面でツールバーを表示します。ツールバーからはトラッキングデータをGPX形式に変換し,メールで転送することができます。 |
距離計算方法の比較結果
計算方法の比較に東京ー大阪間の距離を計算した結果を記しますが,歩測による測定の場合,それほど大きな差はないと考えられます。お好きな計算式をお選びください。
計算条件 | 東京:北緯35度41分22秒,東経139度41分30秒(理科年表より) 大阪:北緯34度41分11秒,東経135度31分12秒(理科年表より) 準拠楕円体:GRS80 |
---|---|
計算結果 | デフォルト(iOS標準):394,826m 半正矢関数:395,575m ヒュベニの簡易式:395,913m ボウリング:395,874m ヒュベニ:395,874m |
参考値 | 理科年表掲載値:395.9km |
参考文献
- 国立天文台編:理科年表平成18年,丸善,2005年11月.
- 日本測量協会創立30周年記念「現代測量学」出版委員会:現代測量学 第4巻(測地測量 1),日本測量協会,1988年4月.
FAQ(よくある質問と回答)
質問:ヒュベニの式が2種類ありますがどこが違うのですか?
回答:通常,日本国内で「ヒュベニの公式」や「ヒュベニの距離計算式」などと呼ばれているものは,ヒュベニ(Karl Hubeny)が考案した「ガウスの平均緯度式の改良式」の第1項のみを使用したものをいいます。PC用フリーソフト「カシミール」の距離計算式に採用され有名になりました。山間の距離などであれば第1項のみで十分な精度があると思われます。簡易式ではない本来のヒュベニの距離計算式は以下のとおりで,点間距離2,000km(ガウスの平均緯度式は150km)まで精度良く距離を求めることができます。なお,Hubeny-Standardなどの名称は当事務所が便宜上名付けている点ご注意ください。
バージョン履歴
v2.7.1 2023年1月3日 | 地図が表示されないバグの修正 |
---|---|
v2.7 2022年12月29日 | iOS16のサポート スプリットビューのサポート ユーザインターフェイスの改善 |
v2.6 2021年11月5日 | iOS15のサポート |
v2.5.3 2021年5月20日 | 画像ファイルの最適化(アプリサイズの低減) |
v2.5.2 2021年5月12日 | iOS14のサポート iOS9〜11をサポートする最後のバージョン ユーザインターフェイスの改善 |
v2.5.1 2019年10月10日 | iOS 13のサポート ダークモードのサポート |
v2.5 2019年4月26日 | iOS 12のサポート iPad Pro(第3世代)のサポート 計測記録のコメント編集機能の追加 バグの修正 |
v2.4.3 2018年3月13日 | 計測記録画面に計測時間・平均速度を追加 |
v2.4.2 2018年2月22日 | 計測記録削除時のバグ修正 |
v2.4.1 2018年2月22日 | バックグラウンドで動作しないバグの修正 |
v2.4 2018年2月16日 | iOS 11とiPhone Xのサポート iPadのサポート |
v2.3.3 2016年11月23日 | バグの修正(設定画面のユーザインターフェイス) |
v2.3.2 2016年11月16日 | iOS 10のサポート バグの修正 |
v2.3.1 2016年4月29日 | ユーザインターフェイスの修正 受信座標表示機能の追加 |
v2.3 2015年10月22日 | iOS 9のサポート サムネールの表示 |
v2.2.1 2015年7月25日 | バグの修正 |
v2.2 2015年4月8日 | iOS 8のサポート iPhoneおよびiPhone 6 Plusのサポート ユーザインターフェイスの改良 GPX(Waypoints)変換機能の追加 時刻記録をUTCに変更 標高情報の記録 |
v2.1 2014年1月15日 | 広告の削除機能の追加 バグの修正 |
v2.0 2013年10月12日 | iOS 7への対応 歩測記録管理機能の追加 自動停止機能の追加. ユーザインターフェイスの修正 |
v1.1 2013年2月1日 | ヒュベニの距離計算式(標準式)の追加 厳密モードの追加 |
v1.0 2013年1月3日 | 新規リリース |
Outline
This app is a simple tool to survey distance on foot. The distance is calculated by using GNSS (Global Navigation Satellite System). A survey result (tracking data) can be checked with an iOS map and is recyclable by file sharing.
Settings
Unit | meter, international foot or U. S. survey foot |
---|---|
Calculation Method | iOS Default, Haversine, Simple Hubeny, Bowring or Original Hubeny (Hubeny-Standard) The Bowring's method is the best accuracy. |
Reference Ellipsoid | WGS84 or GRS80Strict Mode It checks a vertical error. |
GNSS Accuracy | It specifies the range of error to allow. |
Automatic Shut Down | If you do not move for about 5 minutes, surveying will be stopped automatically. |
Remove Ads | It removes ads to use in-app purchase. |
Version History
v2.7.1 Jan. 3, 2023 | Fixed bugs. |
---|---|
v2.7 Dec. 29, 2022 | Supported iOS 16. Supported Split View. Improved user interface. |
v2.6 Nov. 5, 2021 | Supported iOS 15. |
v2.5.3 May 20, 2021 | Optimized image files. |
v2.5.2 May 12, 2021 | Supported iOS 14. The final version to support iOS 9–11. Revised user interface. |
v2.5.1 Oct. 10, 2019 | Supported iOS 13. Supported Dark Mode. |
v2.5 Apr. 26, 2019 | Supported iOS 12. Supported iPad Pro 3rd Generation. Added a function to edit a tracking description. Fixed bugs. |
v2.4.3 Mar. 13, 2018 | Added total time to Tracking Records screen. |
v2.4.2 Feb. 22, 2018 | Fixed a bug in Tracking Records screen. |
v2.4.1 Feb. 22, 2018 | Fixed a bug that does not work in the background. |
v2.4 Feb. 16, 2018 | Support for iOS 11 and iPhone X. Support for iPad. |
v2.3.3 Nov. 23, 2016 | Fixed a bug on the settings screen. |
v2.3.2 Nov. 16, 2016 | Supported iOS 10. Fixed bugs. |
v2.3.1 Apr. 29, 2016 | Improved the UI. Added a function which displays receiving coordinates. |
v2.3 Oct. 22, 2015 | Supported iOS 9. Added a thumbnail function. |
v2.2.1 July 25, 2015 | Fixed bugs. |
v2.2 Apr. 8, 2015 | Supported iOS 8. Supported iPhone and iPhone 6 Plus. Improved the UI. Added a function which convert a tracking data into a GPX (Waypoints) file. Recording time changed local time to UTC. Record altitude. |
v2.1 Jan. 15, 2014 | Added a function which removes ads. Fixed a bug. |
v2.0 Oct. 12, 2013 | Supported iOS 7. Added a function that manages tracking records. Added a “Automatic Shut Off” mode. Fixed the UI. |
v1.1 Feb. 1, 2013 | Added a new calculation method “Hubeny-Standard”. Added a “Strict Mode”. |
v1.0 Jan. 3, 2013 | New release |

