



アプリ概要
世界の首都をクイズで学べるアプリです。クイズは10問連続で出題されます。表示された首都の位置を地図上でタップすると正解です。コンパスを頼りにできるだけ早く正解して高得点を目指しましょう。正解の範囲は「首都の確認」で確認することができます。おおむね首都の範囲の矩形領域(東京なら23区を含む矩形)を正解としています。
地域別リストや世界地図から世界198か国(日本の承認国と台湾および北朝鮮)の首都の情報を確認することができます。地理学習にぜひお役立てください。首都の人口が知りたいというマニアックな方もどうぞ。
ちなみに,本アプリは地理学習用に各国首都の名称だけではなく地図上の場所も知るために開発したプロトタイプを一般公開したものになります。また,Apple地図の上に表示されている都市名の位置が必ずしも正しいわけではない点にご注意ください。
世界の百万都市について
全世界と各地域で1万点以上取得すると,世界一周双六ゲームの都市(50都市)が出現します。さらに双六ゲームの都市で1万点以上取得すると,世界の百万都市が出現します。回答を表示した状態だと残り時間ボーナスが追加されませんのでご注意ください。
バージョン情報
v1.3.16 2023年2月17日 | バグの修正 トルコの英語表記の改訂 |
---|---|
v1.3.15 2022年11月23日 | トルコの都市情報の修正 |
v1.3.14 2022年11月22日 | iOS16のサポート スプリットビューのサポート 都市情報の改訂 |
v1.3.13 2022年1月19日 | 直前の記録が表示されないバグの修正 |
v1.3.12 2021年12月29日 | iOS15のサポート 都市情報の改訂 |
v1.3.11 2021年6月2日 | iOS9〜11をサポートする最後のバージョン |
v1.3.10 2021年2月7日 | iOS14のサポート |
v1.3.9 2020年1月9日 | 都市情報の改訂 |
v1.3.8 2019年10月25日 | iOS13のサポート ダークモードのサポート |
v1.3.7 2019年5月10日 | 都市データベースの改訂 |
v1.3.6 2019年4月16日 | iOS 12のサポート 国名の改訂(エスワティニほか) 百万都市の更新 |
v1.3.5 2018年7月31日 | 都市情報の改訂 世界地図の都市名と国名の入れ替え |
v1.3.4 2018年6月29日 | キャンベラの位置の修正 |
v1.3.3 2018年6月27日 | バグの修正 |
v1.3.2 2018年6月22日 | 百万都市の改訂 |
v1.3.1 2017年12月5日 | UIの改善 |
v1.3 2017年12月2日 | iOS 11のサポート iPhone Xのサポート |
v1.2.2 2017年4月28日 | 東京都の人口の修正 |
v1.2.1 2017年4月27日 | アイコンの変更 機能の改善 |
v1.2 2017年1月27日 | 百万都市の追加 人口の改訂 バグの修正 |
v1.1.1 2017年1月13日 | 正解範囲表示機能の追加 クイズの出題数を10問に統一 バグの修正 |
v1.1 2017年1月6日 | iPadのサポート バグの修正 |
v1.0 2016年12月22日 | 新規リリース |
Outline
You can learn the capitals of the world with this app. A quiz will be asked 10 questions. It is a correct answer if you tap the location of the displaying capital name on the map. Let's make a correct answer as soon as possible by using a compass. The location of the correct answer can be confirmed by “Capital Cities”. The quiz is clear when you get a score of 10,000 points or more. However, the time bonus is not given if the “Show Correct Area” switch is on.
Moreover, you can check information on the capitals from a region list and world map. Please use the app for geography learning.
Version History
v1.3.16 Feb. 17, 2023 | Fixed bugs. |
---|---|
v1.3.15 Nov. 23, 2022 | Fixed city information in Turkey. |
v1.3.14 Nov. 22, 2022 | Supported iOS16. Supported Split View. Revised city information. |
v1.3.13 Jan. 19, 2022 | Fixed a bug. |
v1.3.12 Dec. 29, 2021 | Supported iOS 15. Revised city information. |
v1.3.11 June 2, 2021 | The final version to support iOS 9–11. |
v1.3.10 Feb. 7, 2021 | Supported iOS 14. |
v1.3.9 Jan. 9, 2020 | Revised city information. |
v1.3.8 Oct. 25, 2019 | Supported iOS 13. Supported Dark Mode. |
v1.3.7 May 10, 2019 | Revised city database. |
v1.3.6 Apr. 16, 2019 | Supported iOS 12. Revised country names. Revised city information. |
v1.3.5 July 31, 2018 | Revised information of cities. Revised UI. |
v1.3.4 June 29, 2018 | Fixed Canberra's location. |
v1.3.3 June 27, 2018 | Fixed bugs. |
v1.3.2 June 22, 2018 | Revised megacity information. |
v1.3.1 Dec. 5, 2017 | Improved UI (Activity Indicator). |
v1.3 Dec. 2, 2017 | Support for iOS 11. Support for iPhone X. |
v1.2.2 Apr. 28, 2017 | Fixed population of Tokyo. |
v1.2.1 Apr. 27, 2017 | Changed icons. Improved functions. |
v1.2 Jan. 27, 2017 | Added megacities. Revised population data. Fixed bugs. |
v1.1.1 Jan. 13, 2017 | Added a function which shows correct area in a quiz. Changed the number of all quizzes to 10 questions. Fixed bugs. |
v1.1 Jan. 6, 2017 | Supported iPad. Fixed bugs. |
v1.0 Dec. 22, 2016 | New release |

