



承認
この地図は,国土地理院長の承認を得て,同院発行の数値地図25000(地名・公共施設)を複製したものである。(承認番号 平26情複,第604号)
バージョン履歴
v1.6 2021年10月30日 | iOS15のサポート |
---|---|
v1.5.2 2021年5月18日 | 画像ファイルの最適化(アプリサイズの低減) |
v1.5.1 2021年5月16日 | iOS9〜11をサポートする最後のバージョン 島しょ情報の改訂(陸前大島の解除) |
v1.5 2020年10月12日 | iOS14のサポート 島しょ情報の改訂 |
v1.4.6 2019年10月8日 | ダークモードの色修正 バグの修正 |
v1.4.5 2019年9月28日 | iOS 13のサポート ダークモードのサポート |
v1.4.4 2019年4月14日 | 島しょ情報の改訂 |
v1.4.3 2019年4月13日 | iPad Pro(第3世代)のサポート 島しょ情報の改訂 バグの修正 |
v1.4.2 2018年10月27日 | iOS 12のサポート 島しょ情報の改訂 平成27年国勢調査人口の追加 |
v1.4.1 2017年11月1日 | バグの修正 |
v1.4 2017年10月17日 | iOS 11およびiPhone Xのサポート 島しょ情報の改訂 |
v1.3.2 2016年9月29日 | 島しょ情報の改訂(自然公園の改訂,甑島の読み変更) |
v1.3.1 2016年5月5日 | バグの修正 |
v1.3 2016年5月3日 | 島しょ情報の改訂(平成27年面積調の反映) リスト検索島しょのみを表示する機能の追加 バグの修正 |
v1.2.1 2016年4月12日 | 島しょ情報の改訂 バグの修正 |
v1.2 2016年4月7日 | iPadのサポート 島しょ情報の改訂(高松市大島,宇和島市九島ほか) ユーザインターフェイスの一部改良 バグの修正 |
v1.1 2015年10月11日 | iOS 9のサポート 海岸延長の改訂(離島統計年報2014の反映) |
v1.0.3 2015年8月7日 | 備前日生大橋供用開始に伴う備前市頭島・鹿久居島の情報修正 淡路市ほか淡路島,益田市高島の離島振興法指定解除 操作性の改善 |
v1.0.2 2015年3月19日 | 面積の改訂 アイコンの修正 |
v1.0.1 2015年1月31日 | 一部島しょデータの改訂 |
v1.0 2015年1月21日 | 新規リリース |
Outline
This app is a geospatial information database that contains records of islands under development acts in Japan. Please use the app for reference when buying a standard version, Japanese Islands.
Approved by GSI
This map is a reproduction of the Digital Map 25000 (Geographical Names & Public Facilities) published by the Geospatial Information Authority of Japan (Approval Number JO-FUKU No.604 2014)
Version History
v1.6 Oct. 30, 2021 | Supported iOS 15. |
---|---|
v1.5.2 May 18, 2021 | Optimized image files. |
v1.5.1 May 16, 2021 | The final version to support iOS 9–11. Revised island information. |
v1.5 Oct 12, 2020 | Supported iOS 14. Revised island information. |
v1.4.6 Oct. 8, 2019 | Adjusted Dark Mode color. Fixed bugs. |
v1.4.5 Sept. 28. 2019 | Supported iOS 13. Supported Dark Mode. |
v1.4.4 Apr. 14, 2019 | Revised island information. |
v1.4.3 Apr. 13, 2019 | Supported iPad Pro 3rd Generation. Revised island information. Fixed a bug. |
v1.4.2 Oct. 27, 2018 | Supported iOS 12. Revised island information. |
v1.4.1 Nov. 1, 2017 | Fixed bugs. |
v1.4 Oct. 17, 2017 | Supported iOS 11 and iPhone X. Revised island information. |
v1.3.2 Sept. 29, 2016 | Revised island information. |
v1.3.1 May 5, 2016 | Fixed a bug. |
v1.3 May 3, 2016 | Revised island information. Added a function which shows islands on the map from a list search. Fixed a bug. |
v1.2.1 Apr. 12, 2016 | Revised island information. Fixed a bug. |
v1.2 Apr. 7, 2016 | Supported iPad. Revised island information. Improved the UI. Fixed a bug. |
v1.1 Oct. 11, 2015 | Supported iOS 9. Revised Island Information. |
v1.0.3 Aug. 7, 2015 | Revised island information. Improved operability. |
v1.0.2 Mar. 19, 2015 | Revised the area of islands. Fixed icons. |
v1.0.1 Jan. 31, 2015 | Revised a part of island data. |
v1.0 Jan. 21, 2015 | New release |

