アプリ概要
1928年(昭和3年)から現在までの日本の航空写真・空中写真が閲覧できるアプリです。新築予定地は以前沼だった,通学予定の学校はもともと墓地だったなど,任意の場所の過去の写真を確認されたい方に最適です。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)や東京ディズニーランドの昔の姿が見たい方もどうぞ。技術的な特長としてタイルマップの拡大表示(オーバーズーム)ができるようになっています。なお,本アプリは有料アプリ「日本の災害地名」の機能限定版に該当します。
ちなみに,本アプリは大阪市平野区の瓜破交差点南西,瓜破西北公園の東にあった通称・赤土公園やその南にあった喜連スイミングスクール,交差点北西の帝産観光バスなどの存在を確認するために開発したアプリになります。
ランドマーク検索について,検索結果に表示される虫眼鏡アイコンは全世界を対象にした正ジオコーディング(アドレスマッチング)結果になります。Lと書かれたアイコンは地図中心から約10km圏内の地物(地図上の表記物)検索結果ですが,現状ではかなりの広範囲から検索するようです。また写真切り替えの際,写真が存在しない地点では何も表示されませんのでご注意ください。
バージョン履歴
| v1.5.3 2024年9月25日 | iOS18のサポート |
|---|---|
| v1.5.2 2023年10月6日 | iOS17のサポート |
| v1.5.1 2022年12月12日 | 画面回転時の挙動の改善 |
| v1.5 2022年12月5日 | iOS16のサポート スプリットビューのサポート |
| v1.4.8 2022年4月21日 | 空中写真の表示方法の改善 |
| v1.4.7 2021年10月15日 | iOS15のサポート |
| v1.4.6 2021年9月1日 | 住所生成方法の変更 バグの修正 |
| v1.4.5 2021年5月24日 | iOS9〜11をサポートする最後のバージョン 初期表示レイヤの修正 |
| v1.4.4 2021年1月7日 | 年度別空中写真(2019年度)の追加 |
| v1.4.3 2020年10月16日 | iOS14のサポート |
| v1.4.2 2020年8月7日 | 誤字の修正(日本語のみ) |
| v1.4.1 2020年8月6日 | 空中写真(1928年頃)の追加 |
| v1.4 2020年8月5日 | ユーザインターフェイスの改善 年度別空中写真の追加 |
| v1.3.5 2019年10月8日 | バグの修正(地図ラベル,サーチバー) |
| v1.3.4 2019年10月2日 | ダークモードの色修正 |
| v1.3.3 2019年9月26日 | iOS 13のサポート ダークモードのサポート |
| v1.3.2 2019年9月12日 | iPad Pro(第3世代)のサポート バグの修正 |
| v1.3.1 2018年11月28日 | iOS 12のサポート |
| v1.3 2017年11月2日 | iOS 11のサポート iPhone Xのサポート |
| v1.2.3 2017年7月20日 | バグの修正 |
| v1.2.2 2017年7月11日 | iOS 8と9で起動しないバグの修正 |
| v1.2.1 2017年7月8日 | 2画面時において地図の回転が連動するよう修正 |
| v1.2 2017年7月6日 | 1936年頃の空中写真と全国最新写真(シームレス)の追加 画面分割機能の追加 |
| v1.1.3 2016年9月12日 | バグの修正 |
| v1.1.2 2016年6月2日 | 住所自動検索時に発生するバグの修正 |
| v1.1.1 2016年5月13日 | バグの修正 通常版へのリンクの追加 |
| v1.1 2016年5月3日 | iPadのサポート |
| v1.0 2015年10月4日 | 新規リリース |
Outline
This app is a Geographic Information System (GIS) and provides aerial photographs of Japan from 1945 to the present. If you're interested in exploring historical Japan, this app is highly suitable.
Version History
| v1.5.3 Sep. 25, 2024 | Supported iOS 18. |
|---|---|
| v1.5.2 Oct. 6, 2023 | Supported iOS 17. |
| v1.5.1 Dec. 12, 2022 | Improved behavior when rotating the screen. |
| v1.5 Dec. 5, 2022 | Supported iOS 16. Supported Split View. |
| v1.4.8 Apr. 21, 2022 | Improved display of aerial photos. |
| v1.4.7 Oct. 15, 2021 | Supported iOS 15. |
| v1.4.6 Sep. 1, 2021 | Changed address generation method. Fixed bugs. |
| v1.4.5 May 24, 2021 | The final version to support iOS 9–11. Modified default display layers. |
| v1.4.4 Jan. 7, 2021 | Added a new layer. |
| v1.4.3 Oct. 16, 2020 | Supported iOS 14. |
| v1.4.2 Aug. 7, 2020 | Fixed wrong words (only Japanese). |
| v1.4.1 Aug. 6, 2020 | Added a new layer. |
| v1.4 Aug. 5, 2020 | Improved user interface. Added new layers. |
| v1.3.5 Oct. 8, 2019 | Fixed bugs related to map labels and a search bar on iOS 13. |
| v1.3.4 Oct. 2, 2019 | Adjusted Dark Mode color. |
| v1.3.3 Sept. 26, 2019 | Supported iOS 13. Supported Dark Mode. |
| v1.3.2 Sept. 12, 2019 | Supported iPad Pro 3rd Generation. Fixed bugs. |
| v1.3.1 Nov. 28, 2018 | Supported iOS 12. |
| v1.3 Nov. 2, 2017 | Support for iOS 11. Support for iPhone X. |
| v1.2.3 June 20, 2017 | Fixed bugs. |
| v1.2.2 June 11, 2017 | Fixed a bug that the app does not start on iOS 8 and iOS 9. |
| v1.2.1 June 8, 2017 | Interlocked the map rotation in dual screens. |
| v1.2 June 6, 2017 | Added new image sets which are 1936's photos and seamless photos. Added a new function which divides the screen into two. |
| v1.1.3 Sept. 12, 2016 | Fixed bugs. |
| v1.1.2 June 2, 2016 | Fixed a bug in the automatic address search. |
| v1.1.1 May 13, 2016 | Fixed a bug. Added a link to the standard version. |
| v1.1 May 3, 2016 | Supported iPad. |
| v1.0 Oct. 4, 2015 | New release |

