



アプリ概要
指定した距離の散歩ルートを自動的に生成するアプリです。普段の散歩ルートに飽きた場合や,新しいルートを開拓したい場合などにご利用ください。地図上のネットワーク経路距離や直線距離の計測も可能です。
画面をタップするかツールバーのプラスボタンで起点や経由点を追加します。初期状態では自動的にネットワーク経路が生成されますが,画面を長押しするかプラスボタンを長押しすることで直線距離の生成も可能です。この振る舞いについては設定から逆にすることもできますのでお試しください。
散歩ルートの自動生成機能(ツールバーの金槌ボタン)は指定した距離に収まるルートをランダムに作成します。場所によってはUターンが多くなってしまいますが,移動手段を車にすることで緩和されます。連続で実行すると自動生成ができなくなる場合がありますが,その時は1分程度間隔を開けて再実行してください。
バージョン履歴
v1.1 2022年11月18日 | iOS16のサポート スプリットビューのサポート バグの修正 |
---|---|
v1.0.10 2022年1月31日 | 起終点が追加できなくなるバグの修正 |
v1.0.9 2022年1月25日 | 透過処理の修正 |
v1.0.8 2021年10月8日 | iOS15のサポート |
v1.0.7 2021年9月2日 | 住所生成方法の変更 |
v1.0.6 2021年8月18日 | ジオコーディングの修正 |
v1.0.5 2021年8月17日 | ジオコーディングの修正(英語のみ) |
v1.0.4 2021年5月19日 | 画像ファイルの最適化(アプリサイズの低減) |
v1.0.3 2021年4月1日 | iOS14のサポート iOS10〜11をサポートする最後のバージョン |
v1.0.2 2020年7月17日 | ジオコーディングの修正(インクリメンタルサーチの廃止) |
v1.0.1 2020年7月7日 | バグの修正(レビューへのリンク,ほか) |
v1.0 2020年7月4日 | 新規リリース |
Outline
This app will automatically generate a walking route for the specified distance. It is suitable for those who are tired of regular walking routes and those who want to explore new routes. It is also possible to measure the network route distance and straight line distance on the map.
Version History
v1.1 Nov. 18, 2022 | Supported iOS 16. Supported Split View. Fixed bugs. |
---|---|
v1.0.10 Jan. 31, 2022 | Fixed bugs. |
v1.0.9 Jan. 25, 2022 | Fixed bugs. |
v1.0.8 Oct. 8, 2021 | Supported iOS 15. |
v1.0.7 Sep. 2, 2021 | Changed address generation method. |
v1.0.6 Aug. 18, 2021 | Fixed a bug. |
v1.0.5 Aug. 17, 2021 | Fixed English geocoding. |
v1.0.4 May 19, 2021 | Optimized image files. |
v1.0.3 Apr. 1, 2021 | Supported iOS 14. The final version to support iOS 10–11. |
v1.0.2 July 17, 2020 | Fixed geocoding behavior. |
v1.0.1 July 7, 2020 | Fixed bugs. |
v1.0 July 4, 2020 | New release |

